قیمت فروش سکه و طلا در بازار ایران(92/01/18) : قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)-ساعت ...
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 11:30 یکشنبه 18/01/92 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 1390000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 1437000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 740000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 445000 |
سکه یک گرمی : | 320000 |
قیمت طلا در بازار ایران(تومان) -ساعت به روز رسانی : 11:35 یکشنبه 18/01/92 | |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 607500 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 140240 |
قیمت هر مثقال طلای 19 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 20 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 21 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 22 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | 0 |
قیمت هر مثقال طلای 24 عیار: | 0 |
قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | 0 |
ویدیو : قیمت فروش سکه و طلا در بازار ایران(92/01/18)