قیمت فروش سکه و طلا و نرخ ارز در بازار آزاد (93/03/18) : قیمت آنلاین سکه ...
قیمت آنلاین سکه و طلا در بازار ایران - کلیک کنید.
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) - ساعت به روز رسانی : 11:05 یکشنبه 93/03/18 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 945000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 944200 |
نیم سکه بهار آزادی : | 478000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 279000 |
سکه یک گرمی : | 185000 |
قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) - ساعت به روز رسانی : 11:05 یکشنبه 93/03/18 | |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 417600 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 96403 |
--------------------------------------------
قیمت آنلاین انواع ارز در بازار ایران - کلیک کنید.
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:00 یکشنبه 93/03/18 | ||
دلار آمریکا | 3269 | 3263 |
یورو | 4486 | 4478 |
دلار کانادا | 3067 | 3042 |
پوند انگلیس | 5501 | 5494 |
دلار استرالیا | 3054 | 3038 |
فرانک سوئیس | 3676 | 3652 |
کرون سوئد | 494 | 488 |
کرون نروژ | 554 | 546 |
کرون دانمارک | 600 | 593 |
ین ژاپن | 324 | 318 |
دلار هنگ کنگ | 426 | 406 |
رینگیت مالزی | 1031 | 1018 |
لیر ترکیه | 1598 | 1582 |
ریال عربستان | 888 | 881 |
دینار کویت | 11625 | 11525 |
درهم امارات | 897 | 890 |
هزار دینار عراق | 2635 | 2545 |
یوان چین | 543 | 533 |
روپیه هند | 55 | 50 |
بات تایلند | 108 | 102 |
افغانی افغانستان | 57 | 52 |
درام ارمنستان | 9 | 7 |
پوند سوریه | 26 | 21 |
روپیه پاکستان | 34 | 31 |
منات آذربایجان | 4171 | 4101 |
روبل روسیه | 92 | 86 |
لاری گرجستان | 1862 | 1811 |
دینار بحرین | 8727 | 8658 |
ریال عمان | 8512 | 8467 |
ریال قطر | 908 | 900 |
دلار سنگاپور | 2657 | 2612 |
دلار نیوزلند | 2843 | 2741 |
آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
قیمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 یکشنبه 93/03/18 | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمریکا | 25465 | 25721 | 25593 |
پوند انگلیس | 42785 | 43215 | 43000 |
فرانک سوییس | 28497 | 28783 | 28640 |
یكصد ین ژاپن | 24845 | 25095 | 24970 |
کرون نروژ | 4283 | 4327 | 4305 |
کرون سوئد | 3842 | 3880 | 3861 |
کرون دانمارک | 4657 | 4703 | 4680 |
دلار استرالیا | 23765 | 24003 | 23884 |
دلار كانادا | 23296 | 23530 | 23413 |
ریال عربستان | 6790 | 6858 | 6824 |
درهم امارات | 6933 | 7003 | 6968 |
لیر ترکیه | 12246 | 12370 | 12308 |
روپیه هندوستان | 432 | 436 | 434 |
روبل روسیه | 740 | 748 | 744 |
ریال عمان | 66135 | 66799 | 66467 |
ریال قطر | 6995 | 7065 | 7030 |
یورو | 34740 | 35090 | 34915 |
رینگیت مالزی | 7928 | 8008 | 7968 |
یوان چین | 4074 | 4114 | 4094 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25001 | 25253 | 25127 |
ویدیو : قیمت فروش سکه و طلا و نرخ ارز در بازار آزاد (93/03/18)