قیمت فروش سکه و طلا و نرخ ارز در بازار آزاد (93/03/11) : قیمت آنلاین سکه ...
قیمت آنلاین سکه و طلا در بازار ایران - کلیک کنید.
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) - ساعت به روز رسانی : 11:00 یکشنبه 93/03/11 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 957000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 962000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 482000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 281000 |
سکه یک گرمی : | 188000 |
قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) - ساعت به روز رسانی : 11:00 یکشنبه 93/03/11 | |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 424100 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 97904 |
-----------------------------------------
قیمت آنلاین انواع ارز در بازار ایران - کلیک کنید.
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:30 یکشنبه 93/03/11 | ||
دلار آمریکا | 3279 | 3270 |
یورو | 4486 | 4473 |
دلار کانادا | 3068 | 3051 |
پوند انگلیس | 5513 | 5473 |
دلار استرالیا | 3043 | 3024 |
فرانک سوئیس | 3672 | 3643 |
کرون سوئد | 491 | 486 |
کرون نروژ | 546 | 540 |
کرون دانمارک | 600 | 593 |
ین ژاپن | 323 | 320 |
دلار هنگ کنگ | 419 | 404 |
رینگیت مالزی | 1029 | 1016 |
لیر ترکیه | 1584 | 1567 |
ریال عربستان | 893 | 882 |
دینار کویت | 11665 | 11520 |
درهم امارات | 899 | 892 |
هزار دینار عراق | 2665 | 2555 |
یوان چین | 542 | 532 |
روپیه هند | 53 | 48 |
بات تایلند | 108 | 102 |
افغانی افغانستان | 57 | 52 |
درام ارمنستان | 9 | 7 |
پوند سوریه | 26 | 21 |
روپیه پاکستان | 34 | 31 |
منات آذربایجان | 4158 | 4096 |
روبل روسیه | 92 | 86 |
لاری گرجستان | 1862 | 1811 |
دینار بحرین | 8727 | 8658 |
ریال عمان | 8512 | 8467 |
ریال قطر | 908 | 900 |
دلار سنگاپور | 2657 | 2612 |
دلار نیوزلند | 2843 | 2741 |
آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
قیمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 یکشنبه 93/03/11 | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمریکا | 25452 | 25708 | 25580 |
پوند انگلیس | 42649 | 43077 | 42863 |
فرانک سوییس | 28426 | 28712 | 28569 |
یكصد ین ژاپن | 25015 | 25267 | 25141 |
کرون نروژ | 4260 | 4302 | 4281 |
کرون سوئد | 3807 | 3845 | 3826 |
کرون دانمارک | 4650 | 4696 | 4673 |
دلار استرالیا | 23687 | 23925 | 23806 |
دلار كانادا | 23471 | 23707 | 23589 |
ریال عربستان | 6787 | 6855 | 6821 |
درهم امارات | 6930 | 7000 | 6965 |
لیر ترکیه | 12137 | 12259 | 12198 |
روپیه هندوستان | 431 | 435 | 433 |
روبل روسیه | 730 | 738 | 734 |
ریال عمان | 66095 | 66759 | 66427 |
ریال قطر | 6992 | 7062 | 7027 |
یورو | 34701 | 35049 | 34875 |
رینگیت مالزی | 7922 | 8002 | 7962 |
یوان چین | 4075 | 4115 | 4095 |
یک هزار وون کره جنوبی | 24920 | 25170 | 25045 |
ویدیو : قیمت فروش سکه و طلا و نرخ ارز در بازار آزاد (93/03/11)