معرفی رشته مهندسی برق : مقدمه : اگر نگاهی به اطرافمان بیندازیم، انبوهی از ...
مقدمه :
اگر نگاهی به اطرافمان بیندازیم، انبوهی از وسایل برقی را خواهیم دید. امروزه زندگی بدون وسایل الكتربكی غیر ممكن شده است. پس برای استقلال و همگامی با رشد جهانی نیازمند متخصصانی هستیم كه با اندوختن توشه علمی به كسب تكنولوژیهای جدید اقدام كنند.
با نگاهی اجمالی به صنعت در می یابیم كه در ابتدا (از رنسانس با قرن بیستم) تمام ابزارها و صنایع، مكانیكی بوده اند و مهندسی عموماً به طراحی و ساخت این وسایل مكانیكی اطلاق می شد، اما با به كارگیری الكتریسیته در صنایع، از حجم ابزارها و دستگاهها كاسته شد و صنایع پیچیده تر گردید.
رشته برق در آغاز با مكانیك همراه بود و الكترو مكانیك خوانده می شد، اما با رشد و پیشرفت چشمگیر این رشته، رشته برق راه خود را از مكانیك جدا كرد و به عنوان یك رشته مستقل مطرح گردید. با توجه به وسعت صنعت برق و پیشرفت زیاد آن، این رشته خود به چند گرایش تقسیم شده است. به دلیل استقبال بی نظیر از این رشته در 30 سال اخیر، برجسته ترین استعدادها به این رشته جذب شده اند. این به نوبه خود باعث ارتقای سطح علمی و پژوهشی و اعتبار روز افزون دانشگاه های ایران در جهان شده است.
هم اكنون، دانشكده های برق كشور به لحاظ كادر علمی و امكانات، در حدی قابل مقایسه با دانشگاه های معتبر دنیا هستند. كامپیوتر به عنوان یك وسیله الكتریكی، از مصنوعات و تولیدات رشته برق است. در گذشته، مسایل مربوط به كامپیوتر در رشته برق مطرح می گردید، اما با گسترش روز افزون آن، اینك از رشته برق جدا شده است و به عنوان یك رشته مستقل مطرح گشته است. با این حال، دانشگاه هایی هنوز این دو را یك رشته حساب می كنند كه یك دانشكده به آن اختصاص می دهند. رشته كامپیوتر از دو بخش تشكیل می شود، سخت افزار و نرم افزار، گرایش سخت افزار، به مسایل الكترونیكی و فنی كامپیوتر توجه دارد، اما گرایش نرم افزار، به برنامه نویسی و نحوه كاربرد و استفاده از كامپیوتر در مصارف مختلف مربوط می گردد.
از این تعریف معلوم می شود كه بخش سخت افزار، بیشترین شباهت را با رشته برق دارد و دانشجویان رشته برق از تبحر خاصی در مسایل مربوط به آن بهره مند هستند. بدین رو كسانی كه به جنبه سخت افزار كامپیوتر علاقه مند هستند، می توانند با انتخاب دروس اختیاری خود (ضمن تحصیل در رشته برق)، با این حوزه نیز آشنا گردند. رشته برق در مقطع كارشناسی به چهار گرایش؛ مخابرات، كنترل، قدرت و الكترونیك تقسیم می شود. دانشجویان در ابتدا بدون تعیین گرایش و همگی تحت عنوان رشته برق به تحصیل می پردازند. متقاصیان هر گرایش پس از گذراندن دروس پایه و اصلی، با توجه به معدل دروس گذرانده شده و ظرفیت و توان علمی هر دانشكده به انتخاب گرایش می پردازند.
درسهای رشته :
ردیف |
نام درس |
---|---|
1 | آز مبانی مهندسی برق |
2 | آزمایش ابزار دقیق و اجزای سیستم |
3 | آزمایشگاه الكترونیك 1 |
4 | آزمایشگاه الكترونیك 2 |
5 | آزمایشگاه الكترونیك دیجیتال |
6 | آزمایشگاه اندازهگیری دقیق و كنترل كیفیت |
7 | آزمایشگاه پایگاه داده ها |
8 | آزمایشگاه تكمیل سطح فلزات |
9 | آزمایشگاه تكنیك پالس |
10 | آزمایشگاه جوش |
11 | آزمایشگاه رله و حفاظت |
12 | آزمایشگاه روشنایی فنی |
13 | آزمایشگاه سیستم عامل |
14 | آزمایشگاه سیستمهای خطی و كنترل |
15 | آزمایشگاه سیستمهای قدرت |
16 | آزمایشگاه شیمی |
17 | آزمایشگاه عایقها و فشار قوی |
18 | آزمایشگاه عملیات حرارتی |
19 | آزمایشگاه فیزیك 1 |
20 | آزمایشگاه فیزیك 2 |
21 | آزمایشگاه ماشینهای الكتریكی 1 |
22 | آزمایشگاه مایكروویو |
23 | آزمایشگاه مدار و اندازهگیری 1 |
24 | آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |
25 | آزمایشگاه مدارهای منطقی |
26 | آزمایشگاه معماری كامپیوتر |
27 | آزمایشگاه مهندسی نرم افزار |
28 | آزمایشگاه میكروپروسسورها |
29 | آزمایشگاه نرم افزار |
30 | آزمایشگاه كنترل 2 |
31 | آزمون پذیری |
32 | آمار مهندسی |
33 | آمار و احتمالات مهندسی |
34 | آنتن 2 |
35 | آنتن پیشرفته |
36 | ابزار دقیق بیومدیكال |
37 | ابزار دقیق پیشرفته |
38 | ابزار دقیق و اجزا سیستمهای كنترلی |
39 | اتوماسیون |
40 | ادوات نیمه هادی |
41 | ارزیابی كار و زمان |
42 | استاتیك |
43 | استاتیك و مقاومت مصالح |
44 | اصول حسابداری و هزینهیابی |
45 | اصول طراحی پایگاه داده های پیش |
46 | اصول طراحی پایگاه دادهها |
47 | اصول طراحی سیستمهای خبره |
48 | اصول طراحی واسط كاربر |
49 | اصول مدیریت و تئوری سازمانی |
50 | اصول كنترل مدرن |
51 | اقتصاد عمومی 1 |
52 | اقتصاد عمومی 2 |
53 | اقتصاد مهندسی |
54 | الكترومغناطیس |
55 | الكترونیك 1 |
56 | الكترونیك 2 |
57 | الكترونیك 3 |
58 | الكترونیك دیجیتال |
59 | الكترونیك صنعتی |
60 | الكترونیك قدرت |
61 | الكترونیك قدرت 2 |
62 | الكترونیك نوری |
63 | انتشار امواج |
64 | انتقال دادهها |
65 | اندازهگیری الكترونیكی |
66 | انقلاب اسلامی و ریشههای ان |
67 | اولتراسوند |
68 | ایمنی و بهداشت صنعتی |
69 | بازبابی هوشمند اطلاعات |
70 | بررسی سیستمهای قدرت 1 |
71 | بررسی سیستمهای قدرت 2 |
72 | برنامه نویسی كامپیوتر |
73 | برنامهریزی تعمیرات و نگهداری |
74 | برنامهریزی در سیستمهای قدرت |
75 | برنامهریزی و كنترل تولید موجودیهای 1 |
76 | برنامهسازی پیشرفته |
77 | برنامهسازی شئ گرا در انفورماتیك |
78 | بهرهبردای از سیستمهای قدرت |
79 | بینایی ماشین |
80 | پایاننامه كارشناسی ارشد 1 |
81 | پایاننامه كارشناسی ارشد 2 |
82 | پایگاه داده پیشرفته |
83 | پردازش زبانهای طبیعی |
84 | پردازش سگنالهای تصویری |
85 | پردازش سیگنال دیجیتال 2 |
86 | پردازش سیگنالهای بیولوژیكی |
87 | پردازش سیگنالهای دیجیتال |
88 | پردازش سیگنالهای دیجیتالی |
89 | پردازش موازی |
90 | پروژه |
91 | پروژه 1 |
92 | تئوری اطلاعات و كدینگ |
93 | تئوری الكترو مغناطیس 1 |
94 | تئوری پیشرفته مخابرات |
95 | تئوری جامع ماشینها |
96 | تئوری صف |
97 | تئوری كدینگ |
98 | تاریخ اسلام |
99 | تاسیسات الكتریكی |
100 | تجارت الكتروینك |
101 | تجزیه و تحلیل سیستمها |
102 | تحقیق در عملیات |
103 | تحقیق در عملیات 1 |
104 | تحقیق در عملیات 2 |
105 | تحلیل و طراحی سیستمها |
106 | تحمل خرابی |
107 | تخمین و شناسایی سیستمها |
108 | تربیت بدنی 2 |
109 | ترمودینامیك |
110 | تصویرگری پزشكی با تشدید مغناطیس |
111 | تعمیر و نصب و نگهداری |
112 | توزیع انرژی الكتریكی |
113 | تولید و نیروگاهها |
114 | تكنولوژی تولید |
115 | تكنولوژی فشار قوی و عایقها |
116 | تكنیك پالس |
117 | جبر خطی |
118 | جبرانی 1 فیزیولوژی |
119 | حسابگری زیستی |
120 | دینامیك سیستمهای قدرت |
121 | ذخیره و بازیابی اطلاعات |
122 | رباتیك |
123 | رباتیك پیشرفته |
124 | رساله دكتری 1 |
125 | رساله دكتری 2 |
126 | رساله دكتری 3 |
127 | رساله دكتری 4 |
128 | رساله دكتری 5 |
129 | رساله دكتری 6 |
130 | رساله دكتری 7 |
131 | رساله دكتری 8 |
132 | رسم فنی 1 |
133 | رله نو حفاظت سیستمها |
134 | روشهای عددی در الكترو مغناطیس |
135 | روشهای همزمانی |
136 | روشهای تولید 1 |
137 | روشهای تولید 2 |
138 | ریاضی 1 |
139 | ریاضی 2 |
140 | ریاضی مهندسی |
141 | ریاضیات عالی مهندسی |
142 | ریزپردازنده 1 |
143 | زبان تخصصی |
144 | زبان خارجه |
145 | زبانهای ماشین و اسمبلی |
146 | ساخت قطعات الكترونیكی 1 |
147 | ساختمان دادهها |
148 | ساختمان گسسته |
149 | سمینار كارشناسی ارشد |
150 | سنتز خودكار مدارهای دیجیتال |
151 | سیستم تلویزیون |
152 | سیستم كنترل خطی |
153 | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت |
154 | سیستمهای انتقال مخابراتی 1 |
155 | سیستمهای انتقال مخابراتی 2 |
156 | سیستمهای انتقال مخابراتی دیجیتال |
157 | سیستمهای بلادرنگ |
158 | سیستمهای تصویر پزشكی |
159 | سیستمهای عامل 1 |
160 | سیستمهای كنترل پیشرفته |
161 | سیستمهای كنترل تطبیقی |
162 | سیستمهای كنترل چند متغیره |
163 | سیستمهای كنترل دیجیتالی |
164 | سیستمهای كنترل غیر خطی |
165 | سیستمهای انتقال مخابرات 2 |
166 | سیستمهای پردازشگر شبكه |
167 | سیستمهای كنترل |
168 | شبیهسازی كامپیوتری |
169 | شبكه مخابراتی بی سیم |
170 | شبكهای كامپیوتری پیشرفته |
171 | شبكههای عصبی |
172 | شبكههای مخابرات نوری |
173 | شبكههای كامپیوتری |
174 | شناسایی الگو |
175 | شیمی عمومی |
176 | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی |
177 | طراحی آلگوریتم 1 |
178 | طراحی باربان سخت افزاری |
179 | طراحی پروسسور و دستگاههای جانبی آن |
180 | طراحی زبانهای برنامهسازی |
181 | طراحی سیستم های خیلی فشرده |
182 | طراحی سیستمهای شئ گرا |
183 | طراحی قالب 1 |
184 | طراحی قالب 2 |
185 | طراحی ماشینهای الكتریكی |
186 | طراحی ماشینهای الكتریكی 2 |
187 | طراحی مدارهای مجتمع فعال |
188 | طراحی مدارهای واسط |
189 | طراحی و ساخت كامپایلرها |
190 | طراحی كامپیوتری سیستم كنترل |
191 | طرح پستهای فشار قوی و پروژه |
192 | طرح خطوط انتقال انرژی و پروژه |
193 | طرح ریزی واحدهای صنعتی |
194 | عایقها و فشار قوی |
195 | علم مواد |
196 | عملیات حرارتی |
197 | فارسی |
198 | فرآیندهای اتفاقی |
199 | فیبر نوری |
200 | فیزیك 1 |
201 | فیزیك 2 |
202 | فیزیك الكترونیك |
203 | فیزیك مدرن |
204 | فیلترهای سنتزمدار |
205 | فیلترهای وفقی |
206 | قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت |
207 | قید و بندها (جیك و فیكسچر) |
208 | گرافیك كامپیوتری |
209 | لیزر و كاربردهای آن در مهندسی پزشكی |
210 | ماشینهای افزار 1 |
211 | ماشینهای الكتریكی 2 |
212 | ماشینهای مخصوص |
213 | ماشینهای افزار |
214 | ماشینهای افزار 2 |
215 | ماشینهای الكتریكی 1 |
216 | ماشینهای الكتریكی 2 |
217 | مایكروویو 1 |
218 | مایكروویو 2 |
219 | مباحث پیشرفته الكترونیك 1 |
220 | مباحث پیشرفته در سیستمهای پشت |
221 | مباحث پیشرفته در طراحی سیستمها |
222 | مباحث ویژه |
223 | مباحث ویژه 2 |
224 | مباحث ویژه 3 |
225 | مبانی طراحی شبكههای كامپیوتری |
226 | مبانی مهندسی برق |
227 | مبانی میكرو الكترونیك |
228 | مبانی كامپیوتر و برنامهسازی |
229 | متون اسلامی |
230 | محاسبات عددی |
ویدیو : معرفی رشته مهندسی برق