قیمت فروش سکه و طلا و نرخ ارز در بازار آزاد (93/02/04) : قیمت آنلاین سکه ...
قیمت آنلاین سکه و طلا در بازار ایران - کلیک کنید.
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) - ساعت به روز رسانی : 11:07 یکشنبه 93/03/04 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 985000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 987000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 496000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 288000 |
سکه یک گرمی : | 194000 |
قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) - ساعت به روز رسانی : 11:07 یکشنبه 93/03/04 | |
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 435200 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 100470 |
قیمت آنلاین انواع ارز در بازار ایران - کلیک کنید.
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:20 یکشنبه 93/03/04 | ||
دلار آمریکا | 3279 | 3265 |
یورو | 4501 | 4481 |
دلار کانادا | 3062 | 3043 |
پوند انگلیس | 5531 | 5492 |
دلار استرالیا | 3064 | 3043 |
فرانک سوئیس | 3687 | 3637 |
کرون سوئد | 497 | 491 |
کرون نروژ | 550 | 542 |
کرون دانمارک | 600 | 592 |
ین ژاپن | 325 | 32.1 |
دلار هنگ کنگ | 422 | 403 |
رینگیت مالزی | 1027 | 1000 |
لیر ترکیه | 1581 | 1557 |
ریال عربستان | 891 | 884 |
دینار کویت | 11625 | 11505 |
درهم امارات | 902 | 891 |
هزار دینار عراق | 2645 | 2515 |
یوان چین | 548 | 540 |
روپیه هند | 51 | 46 |
بات تایلند | 106 | 97 |
افغانی افغانستان | 55 | 50 |
درام ارمنستان | 8 | 7 |
پوند سوریه | 25 | 20 |
روپیه پاکستان | 32 | 28 |
منات آذربایجان | 4137 | 4054 |
روبل روسیه | 90 | 84 |
لاری گرجستان | 1879 | 1821 |
دینار بحرین | 8718 | 8643 |
ریال عمان | 8509 | 8448 |
ریال قطر | 907 | 901 |
دلار سنگاپور | 2641 | 2589 |
دلار نیوزلند | 2837 | 2763 |
آرشیو قیمت ارز و مقایسه نموداری : اینجا
قیمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 یکشنبه 93/02/04 | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمریکا | 25438 | 25694 | 25566 |
پوند انگلیس | 42823 | 43253 | 43038 |
فرانک سوییس | 28397 | 28683 | 28540 |
یكصد ین ژاپن | 24956 | 25206 | 25081 |
کرون نروژ | 4266 | 4308 | 4287 |
کرون سوئد | 3828 | 3866 | 3847 |
کرون دانمارک | 4646 | 4692 | 4669 |
دلار استرالیا | 23476 | 23712 | 23594 |
دلار كانادا | 23407 | 23643 | 23525 |
ریال عربستان | 6784 | 6852 | 6818 |
درهم امارات | 6926 | 6996 | 6961 |
لیر ترکیه | 12220 | 12342 | 12281 |
روپیه هندوستان | 436 | 440 | 438 |
روبل روسیه | 746 | 754 | 750 |
ریال عمان | 66082 | 66746 | 66414 |
ریال قطر | 6987 | 7057 | 7022 |
یورو | 34681 | 35029 | 34855 |
رینگیت مالزی | 7920 | 8000 | 7960 |
یوان چین | 4080 | 4121 | 4100 |
یک هزار وون کره جنوبی | 24828 | 25078 | 24953 |
ویدیو : قیمت فروش سکه و طلا و نرخ ارز در بازار آزاد (93/02/04)